이번주 해외축구 일정
이번 주에 열리는 해외축구 경기 가운데 순위와 대회 비중이 큰 12경기를 골라 한국시간으로 정리했습니다. 가장 주목할 경기는 맨체스터 시티 대 파리 생제르맹(챔피언스리그)입니다.
| 경기 | 대회 | 시작(한국시간) | 현재 순위 |
|---|---|---|---|
| 아틀레티코 마드리드 대 맨체스터 유나이티드 | 챔피언스리그 리그 페이즈 2차전 | 10월 14일 (수) 04:00 | 2위 대 13위 |
| 아스날 대 릴 | 챔피언스리그 리그 페이즈 2차전 | 10월 14일 (수) 04:00 | 2위 대 2위 |
| 비야레알 대 나폴리 | 챔피언스리그 리그 페이즈 2차전 | 10월 14일 (수) 04:00 | 11위 대 8위 |
| 갈라타사라이 대 바르셀로나 | 챔피언스리그 리그 페이즈 2차전 | 10월 14일 (수) 04:00 | |
| 인터 밀란 대 클럽 브뤼헤 | 챔피언스리그 리그 페이즈 2차전 | 10월 14일 (수) 04:00 | |
| 바이킹 대 바이에른 뮌헨 | 챔피언스리그 리그 페이즈 2차전 | 10월 14일 (수) 04:00 | |
| 맨체스터 시티 대 파리 생제르맹 | 챔피언스리그 리그 페이즈 2차전 | 10월 15일 (목) 04:00 | 1위 대 6위 |
| 로마 대 레알 마드리드 | 챔피언스리그 리그 페이즈 2차전 | 10월 15일 (목) 04:00 | 3위 대 4위 |
| 보도/글림트 대 보루시아 도르트문트 | 챔피언스리그 리그 페이즈 2차전 | 10월 15일 (목) 04:00 | |
| 셀타 비고 대 유벤투스 | 유로파리그 리그 페이즈 2차전 | 10월 16일 (금) 04:00 | 9위 대 6위 |
| 레알 베티스 대 바르셀로나 | 라리가 9라운드 | 10월 18일 (일) 01:30 | 3위 대 1위 |
| 바이에른 뮌헨 대 RB 라이프치히 | 분데스리가 6라운드 | 10월 18일 (일) 01:30 | 3위 대 5위 |
날짜별 전체 일정은 놀이터 축구 경기 일정에서 볼 수 있습니다.
지난주 이변 경기
지난주 주요 리그에서 시장 평가가 낮았던 결과가 실제로 나온 경기입니다. 사전 확률이 낮을수록 큰 이변입니다. 지난주 집계 198경기 중 우세로 평가된 쪽이 이기지 못한 비율은 38.4% 였습니다.
| 경기 결과 | 대회 | 나온 결과 | 사전 확률 | 배당 |
|---|---|---|---|---|
| 아우크스부르크 2 : 2 바이에른 뮌헨 | 분데스리가 | 무승부 | 10.7% | 8.95 |
| 호펜하임 2 : 3 함부르크 | 분데스리가 | 원정 승 | 14.1% | 6.70 |
| 아약스 1 : 1 NEC 네이메헌 | 에레디비시 | 무승부 | 15.8% | 5.95 |
| 보루시아 도르트문트 2 : 2 베르더 브레멘 | 분데스리가 | 무승부 | 17.8% | 5.35 |
| 포르투나 시타르트 1 : 1 트벤테 | 에레디비시 | 무승부 | 18.6% | 5.06 |
| 웨스트햄 유나이티드 1 : 1 퀸즈 파크 레인저스 | 리그 챔피언십 | 무승부 | 19.2% | 4.90 |
이변의 크기를 숫자로 재는 방법은 역배당 뜻과 무승부 확률에 정리했습니다.